Talleres realizados
| Fecha | # de participantes |
|---|---|
| 14 de febrero de 2023 | 28 |
| 15 de febrero de 2023 | 28 |
| 5 de mayo de 2023 | 20 |
| 5 de mayo de 2023 | 20 |
| 5 de mayo de 2023 | 19 |

105
participantes en total

5
talleres realizados
*Actualizado septiembre 12, 2022
| Fecha | # de participantes |
|---|---|
| 14 de febrero de 2023 | 28 |
| 15 de febrero de 2023 | 28 |
| 5 de mayo de 2023 | 20 |
| 5 de mayo de 2023 | 20 |
| 5 de mayo de 2023 | 19 |

105
participantes en total

5
talleres realizados
*Actualizado septiembre 12, 2022