Talleres realizados
| Fecha | # de participantes |
|---|---|
| 6 de marzo de 2023 | 35 |
| 8 de marzo de 2023 | 24 |
| 9 de marzo de 2023 | 45 |
| 10 de marzo de 2023 | 20 |
| 13 de marzo de 2023 | 37 |
| 14 de marzo de 2023 | 42 |
| 15 de marzo de 2023 | 38 |
| 16 de marzo de 2023 | 15 |
| 17 de marzo de 2023 | 24 |
| 29 de marzo de 2023 | 48 |
| 31 de marzo de 2023 | 23 |
| 13 de abril de 2023 | 39 |
| 18 de abril de 2023 | 21 |
| 5 de mayo de 2023 | 58 |

469
participantes en total

14
talleres realizados
*Actualizado septiembre 12, 2022
